Главная / Модели
Трекер моделей
Индекс, окно контекста и цены ведущих ИИ-моделей. Обновляется регулярно.
| # | Модель | Тип | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | открытая | 1.0M | 9.7 | — |
| 2 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | закрытая | 1M | 9.7 | — |
| 3 | GPT-6 Luna OpenAI | закрытая | 1.1M | 9.6 | — |
| 4 | Qwen3.8 Omni Flash Alibaba Qwen | открытая | 1M | 9.6 | — |
| 5 | GPT-6 Luna Pro OpenAI | закрытая | 1.1M | 9.6 | — |
| 6 | GLM 5.3 Flash Z.AI | открытая | 1.0M | 9.6 | — |
| 7 | Qwen3.8 Flash Alibaba Qwen | открытая | 1M | 9.5 | — |
| 8 | Qwen3.7 Flash Alibaba Qwen | открытая | 1M | 9.4 | — |
| 9 | GLM 5.3 FlashX Z.AI | открытая | 1.0M | 9.4 | — |
| 10 | GPT-6.1 Terra Pro OpenAI | закрытая | 1.1M | 9.2 | — |
| 11 | GPT-6.1 Terra OpenAI | закрытая | 1.1M | 9.2 | — |
| 12 | Qwen3.8 27B Alibaba Qwen | открытая | 1.0M | 9.1 | — |
| 13 | Gemini 3.8 Flash Google | закрытая | 1.0M | 9.0 | — |
| 14 | GPT-5.6 Luna Pro OpenAI | закрытая | 1.1M | 9.0 | — |
| 15 | GPT-5.6 Luna OpenAI | закрытая | 1.1M | 9.0 | — |
| 16 | Grok 4.7 xAI | закрытая | 500K | 8.9 | — |
| 17 | Gemini 3.7 Flash Google | закрытая | 1.0M | 8.9 | — |
| 18 | Kimi K3.1 Pro Moonshot AI | открытая | 1.0M | 8.9 | — |
| 19 | Gemini 3.5 Flash Lite Google | закрытая | 1.0M | 8.9 | — |
| 20 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | закрытая | 1M | 8.8 | — |
| 21 | GPT-6.1 Sol Pro OpenAI | закрытая | 1.1M | 8.8 | — |
| 22 | Gemini 4 Argon Google | закрытая | 1.0M | 8.8 | — |
| 23 | GPT-6.1 Sol OpenAI | закрытая | 1.1M | 8.8 | — |
| 24 | Qwen3.8 Max (0902) Alibaba Qwen | открытая | 1M | 8.8 | — |
| 25 | Gemini 3.6 Flash Google | закрытая | 1.0M | 8.7 | — |
| 26 | Gemma 4 31B Google | открытая | 262K | 8.7 | — |
| 27 | GPT-6 Sol Pro OpenAI | закрытая | 1.1M | 8.7 | — |
| 28 | GPT-6 Sol OpenAI | закрытая | 1.1M | 8.7 | — |
| 29 | Qwen3.8 Max Prime Alibaba Qwen | открытая | 1M | 8.7 | — |
| 30 | Gemma 4 26B A4B Google | открытая | 262K | 8.7 | — |
| 31 | Qwen3.6 35B A3B Alibaba Qwen | открытая | 262K | 8.7 | — |
| 32 | Grok 4.6 xAI | закрытая | 500K | 8.7 | — |
| 33 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | закрытая | 1.0M | 8.6 | — |
| 34 | Qwen3.6 Flash Alibaba Qwen | открытая | 1M | 8.6 | — |
| 35 | Qwen3.5-9B Alibaba Qwen | открытая | 262K | 8.6 | — |
| 36 | Grok Build 0.1 xAI | закрытая | 256K | 8.6 | — |
| 37 | Qwen3.5-Flash Alibaba Qwen | открытая | 1M | 8.5 | — |
| 38 | Claude Opus 5.5 Anthropic | закрытая | 1M | 8.5 | — |
| 39 | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Alibaba Qwen | открытая | 1M | 8.5 | — |
| 40 | Grok 4.5 xAI | закрытая | 500K | 8.5 | — |
| 41 | Qwen3.6 27B Alibaba Qwen | открытая | 262K | 8.4 | — |
| 42 | GPT-5.4 Nano OpenAI | закрытая | 400K | 8.4 | — |
| 43 | Grok 4.3 xAI | закрытая | 1M | 8.4 | — |
| 44 | Qwen3.5-35B-A3B Alibaba Qwen | открытая | 262K | 8.3 | — |
| 45 | Qwen3.6 Plus Alibaba Qwen | открытая | 1M | 8.3 | — |
| 46 | Claude Sonnet 5 Anthropic | закрытая | 1M | 8.3 | — |
| 47 | Grok 4.20 Multi-Agent xAI | закрытая | 2M | 8.3 | — |
| 48 | Grok 4.20 xAI | закрытая | 2M | 8.3 | — |
| 49 | Kimi K3 Moonshot AI | открытая | 1.0M | 8.2 | — |
| 50 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | закрытая | 1.0M | 8.2 | — |
| 51 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Alibaba Qwen | открытая | 1M | 8.2 | — |
| 52 | GPT-5.6 Terra OpenAI | закрытая | 1.1M | 8.2 | — |
| 53 | GPT-5.6 Terra Pro OpenAI | закрытая | 1.1M | 8.2 | — |
| 54 | Gemini 3.5 Flash Google | закрытая | 1.0M | 8.1 | — |
| 55 | Qwen3.5-122B-A10B Alibaba Qwen | открытая | 262K | 8.1 | — |
| 56 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | открытая | 1.0M | 8.1 | — |
| 57 | Qwen3.5-27B Alibaba Qwen | открытая | 262K | 8.1 | — |
| 58 | GLM 5V Turbo Z.AI | открытая | 202K | 8.1 | — |
| 59 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | открытая | 1.0M | 8.0 | — |
| 60 | GPT-6 Astra OpenAI | закрытая | 1.1M | 8.0 | — |
Индекс — сводная оценка редакции по контексту, цене и модальностям (не бенчмарк качества). Данные — OpenRouter, обновляются ежедневно.
Частые вопросы
Это сводная оценка по реальным характеристикам: длина контекста, цена ввода и вывода, набор модальностей и свежесть модели. Это не бенчмарк качества, а прикладной индекс «возможности за деньги».